Calendario
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Atalanta - Cesena | ||
| Bologna - Roma | ||
| Cagliari - Milan | ||
| Inter - Lecce | ||
| Lazio - Chievo | ||
| Napoli - Genoa | ||
| Novara - Palermo | ||
| Parma - Catania | ||
| Siena - Fiorentina | ||
| Udinese - Juventus |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Catania - Siena | ||
| Cesena - Napoli | ||
| Chievo - Novara | ||
| Fiorentina - Bologna | ||
| Genoa – Atalanta | ||
| Juventus - Parma | ||
| Lecce - Udinese | ||
| Milan - Lazio | ||
| Palermo - Inter | ||
| Roma - Cagliari |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Atalanta - Palermo | ||
| Bologna - Lecce | ||
| Cagliari - Novara | ||
| Catania - Cesena | ||
| Inter - Roma | ||
| Lazio - Genoa | ||
| Napoli - Milan | ||
| Parma - Chievo | ||
| Siena - Juventus | ||
| Udinese - Fiorentina |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Cesena - Lazio | ||
| Chievo - Napoli | ||
| Fiorentina - Parma | ||
| Genoa - Catania | ||
| Juventus - Bologna | ||
| Lecce - Atalanta | ||
| Milan - Udinese | ||
| Novara - Inter | ||
| Palermo - Cagliari | ||
| Roma - Siena |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Chievo – Cagliari | 0 – 0 | 1 – 4 |
| Genoa – Bari | 2 – 1 | 0 – 0 |
| Inter – Juventus | 0 – 0 | 0 – 1 |
| Lazio – Brescia | 1 – 0 | 2 – 0 |
| Lecce – Catania | 1 – 0 | 2 – 3 |
| Parma – Milan | 0 – 1 | 0 – 4 |
| Udinese – Cesena | 1 – 0 | 3 – 0 |
| Bologna – Sampdoria | 1 – 1 | 1 – 3 |
| Fiorentina – Palermo | 1 – 2 | 4 – 2 |
| Napoli – Roma | 2 – 0 | 2 – 0 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Lazio | 0 – 2 | 0 – 1 |
| Brescia – Udinese | 0 – 1 | 0 – 0 |
| Cagliari – Inter | 0 – 1 | 0 – 1 |
| Catania – Napoli | 1 – 1 | 0 – 1 |
| Cesena – Parma | 1 – 1 | 2 – 2 |
| Juventus – Lecce | 4 – 0 | 0 – 2 |
| Milan – Chievo | 3 – 1 | 2 – 1 |
| Palermo – Bologna | 4 – 1 | 0 – 1 |
| Roma – Genoa | 2 – 1 | 3 – 4 |
| Sampdoria – Fiorentina | 2 – 1 | 0 – 0 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bologna – Juventus | 0 – 0 | 2 – 0 |
| Chievo – Cesena | 2 – 1 | 1 – 0 |
| Fiorentina – Bari | 2 – 1 | 1 – 1 |
| Genoa – Catania | 1 – 0 | 1 – 2 |
| Inter – Sampdoria | 1 – 1 | 2 – 0 |
| Lazio – Cagliari | 2 – 1 | 0 – 1 |
| Lecce – Brescia | 2 – 1 | 2 – 2 |
| Napoli – Milan | 1 – 2 | 0 – 3 |
| Parma – Roma | 0 – 0 | 2 – 2 |
| Udinese – Palermo | 2 – 1 | 7 – 0 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Udinese | 0- 2 | 0 – 1 |
| Brescia – Napoli | 0 – 1 | 0 – 0 |
| Cagliari – Bologna | 2 – 0 | 2 – 2 |
| Catania – Fiorentina | 0 – 0 | 0 – 3 |
| Cesena – Sampdoria | 0 – 1 | 3 – 2 |
| Genoa – Inter | 0 – 1 | 2 – 5 |
| Milan – Juventus | 1 – 2 | 1 – 0 |
| Parma – Chievo | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Roma – Lecce | 2 – 0 | 2 – 1 |
| Palermo – Lazio | 0 – 1 | 0 – 2 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Milan | 2 – 3 | 1 – 1 |
| Inter – Brescia | 1 – 1 | 1 – 1 |
| Juventus – Cesena | 3 – 1 | 2 – 2 |
| Lazio – Roma | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Sampdoria – Catania | 0 – 0 | 0 – 1 |
| Udinese – Cagliari | 1 – 1 | 4 – 0 |
| Palermo – Genoa | 1 – 0 | 0 – 1 |
| Bologna – Lecce | 2 – 0 | 1 – 0 |
| Fiorentina – Chievo | 1 – 0 | 1 – 0 |
| Napoli – Parma | 2 – 0 | 3 – 1 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Brescia – Juventus | 1 – 1 | 1 – 2 |
| Cagliari – Napoli | 0 – 1 | 1 – 2 |
| Chievo – Bari | 0 – 0 | 2 – 1 |
| Catania – Udinese | 1 – 0 | 0 – 2 |
| Cesena – Lazio | 1 – 0 | 0 – 1 |
| Genoa – Bologna | 1 – 0 | 1 – 1 |
| Lecce – Inter | 1 – 1 | 0 – 1 |
| Milan – Palermo | 3 – 1 | 0 – 1 |
| Parma – Sampdoria | 1 – 0 | 1 – 0 |
| Roma – Fiorentina | 3 – 2 | 2 – 2 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Parma | 0 – 1 | 2 – 1 |
| Bologna – Brescia | 1 – 0 | 1 – 3 |
| Cagliari – Genoa | 0 – 1 | 1 – 0 |
| Fiorentina – Cesena | 1 – 0 | 2 – 2 |
| Inter – Milan | 0 – 1 | 0 – 3 |
| Juventus – Roma | 1 – 1 | 2 – 0 |
| Lazio – Napoli | 2 – 0 | 3 – 4 |
| Palermo – Catania | 3 – 1 | 0 – 4 |
| Sampdoria – Chievo | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Udinese – Lecce | 4 – 0 | 0 – 2 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Brescia – Cagliari | 1 – 2 | 1 – 1 |
| Catania – Bari | 1 – 0 | 1 – 1 |
| Cesena – Palermo | 1 – 2 | 2 – 2 |
| Chievo – Inter | 2 – 1 | 0 – 2 |
| Genoa – Juventus | 0 – 2 | 2 – 3 |
| Lecce – Sampdoria | 2 – 3 | 2 – 1 |
| Milan – Fiorentina | 1 – 0 | 2 – 1 |
| Napoli – Bologna | 4 – 1 | 2 – 0 |
| Parma – Lazio | 1 – 1 | 0 – 2 |
| Roma – Udinese | 2 – 0 | 2 – 1 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Cesena | 1 – 1 | 0 – 1 |
| Bologna – Chievo | 2 – 1 | 0 – 2 |
| Brescia – Genoa | 0 – 0 | 3 – 0 |
| Cagliari – Lecce | 3 – 2 | 3 – 3 |
| Inter – Parma | 5 – 2 | 0 – 2 |
| Juventus – Fiorentina | 1 – 1 | 0 – 0 |
| Lazio – Catania | 1 – 1 | 4 – 1 |
| Palermo – Roma | 3 – 1 | 3 – 2 |
| Sampdoria – Milan | 1 – 1 | 0 – 3 |
| Udinese – Napoli | 3 – 1 | 2 – 1 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Lazio – Inter | 3 – 1 | 2 – 1 |
| Chievo – Roma | 2 – 2 | 0 – 1 |
| Milan – Brescia | 3 – 0 | 1 – 0 |
| Cesena – Bologna | 0 – 2 | 2 – 0 |
| Lecce – Genoa | 1 – 3 | 2 – 4 |
| Fiorentina – Cagliari | 1 – 0 | 2 – 1 |
| Parma – Udinese | 2 – 1 | 2 – 0 |
| Sampdoria – Bari | 3 – 0 | 1 – 0 |
| Catania – Juventus | 1 – 3 | 2 – 2 |
| Napoli – Palermo | 1 – 0 | 1 – 2 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bologna – Milan | 0 – 3 | 1 Maggio 2011 |
| Brescia – Sampdoria | 1 – 0 | 1 Maggio 2011 |
| Cagliari – Catania | 3 – 0 | 1 Maggio 2011 |
| Genoa – Napoli | 0 – 1 | 30 Aprile 2011 ore 20.45 |
| Inter – Cesena | 3 – 2 | 30 Aprile 2011 ore 18.00 |
| Juventus – Lazio | 2 – 1 | 2 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Lecce – Chievo | 3 – 2 | 1 Maggio 2011 |
| Palermo – Parma | 3 – 1 | 1 Maggio 2011 |
| Roma – Bari | 1 – 0 | 1 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Udinese – Fiorentina | 2 – 1 | 1 Maggio 2011 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Palermo | 1 – 1 | 7 Maggio 2011 ore 18.00 |
| Chievo – Juventus | 1 – 1 | 9 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Catania – Brescia | 1 – 0 | 8 Maggio 2011 |
| Cesena – Cagliari | 1 – 0 | 8 Maggio 2011 |
| Lazio – Udinese | 3 – 2 | 8 Maggio 2011 |
| Milan – Roma | 0 – 1 | 7 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Parma – Bologna | 0 – 0 | 8 Maggio 2011 |
| Sampdoria – Genoa | 0 – 1 | 8 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Fiorentina – Inter | 1 – 2 | 8 Maggio 2011 |
| Napoli – Lecce | 1 – 0 | 8 Maggio 2011 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Brescia – Cesena | 1 – 2 | 15 Maggio 2011 |
| Cagliari – Milan | 0 – 1 | 14 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Genoa – Lazio | 0 – 0 | 14 Maggio 2011 ore 18.00 |
| Inter – Napoli | 3 – 1 | 15 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Juventus – Parma | 1 – 4 | 15 Maggio 2011 |
| Lecce – Bari | 0 – 1 | 15 Maggio 2011 |
| Roma – Catania | 4 – 2 | 15 Maggio 2011 |
| Udinese – Chievo | 2 – 0 | 15 Maggio 2011 |
| Palermo – Sampdoria | 3 – 0 | 15 Maggio 2011 |
| Bologna – Fiorentina | 1 – 1 | 15 Maggio 2011 ore 12.30 |
| PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| Bari – Bologna | 0 – 2 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Chievo – Palermo | 0 – 0 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Catania – Inter | 1 – 2 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Cesena – Genoa | 0 – 0 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Lazio – Lecce | 1 – 2 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Milan – Udinese | 4 – 4 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Parma – Cagliari | 1 – 2 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Sampdoria – Roma | 2 – 1 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Fiorentina – Brescia | 3 – 2 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |
| Napoli – Juventus | 3 – 0 | 22 Maggio 2011 ore 20.45 |


0 commenti:
Posta un commento
Esprimi La tua Opinione